[Traducido con traductor de google]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=-MESGzripzg[/embed]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=YuEG04hQgCs[/embed]
OK CATEGORY
Lorenzo Travisanutto (KR Motorsport - KR - Parilla) sigue líder después de la salida, seguido de Hannes Janker (TB Racing Team - KR - Parilla) , David Vidales ( tony Kart Racing Team - tony Kart - Vortex) , Luigi Coluccio (Birel ART Racing - Birel ART - TM Racing) , Noah Milell (tony Kart Racing Team - tony Kart - Vortex) y Dexter Patterson (KR Motorsport - KR - Parilla) .
Vidales inmediatamente antes de adelantar en Janker, sino que viene junto: la risupera Janker y Coluccio le sigue, teniendo en la tercera posición
Vidales se encuentra en la cuarta posición y comienza un duelo con Milell que empuja a los tres primeros aún más.
En Janker, en segunda posición, se necesitan 9 vueltas para superar a Travisanutto. El alemán puede ganar más de medio segundo por delante, pero en la vuelta 14 el ritmo se invierte: Travisanutto comienza a ponerse al día, y dos vueltas del final, después de observar al enemigo durante unas cuantas vueltas, supera y gana.
Janker cierra segundo por delante de Coluccio. En cuarto lugar viene Patterson, seguido de Milell y Callum Bradshaw (CRG - CRG - TM Racing) , capaz de recuperar 10 posiciones.
En la parte superior 10, en la séptima posición, viene el campeón del mundo en 2015 Karol Basz (Kosmic Racing Departament- Kosmic - Vortex) , volviendo después de un año de las carreras con los coches GT.
Gran regreso para el brasileño Olin Galli Vierira (CRG - CRG - Parilla) , noveno en la línea de meta tras un regreso de 21 posiciones.
Rnk | Driver | Equipment | Gap | Best Lap |
1 | Travisanutto, Lorenzo | KR / Parilla / B'stone | 50.855 | |
2 | Janker, Hannes | KR / Parilla / B'stone | 0.446 | 50.788 |
3 | Coluccio, Luigi | Birel Art / TM Racing / B'stone | 3.389 | 50.981 |
4 | Patterson, Dexter | KR / Parilla / B'stone | 7.631 | 50.951 |
5 | Milell, Noah | Tony Kart / Vortex / B'stone | 10.336 | 51.017 |
6 | Bradshaw, Callum | CRG / TM Racing / B'stone | 13.508 | 51.063 |
7 | Basz, Karol | Kosmic / Vortex / B'stone | 13.644 | 51.110 |
8 | Vidales Ajenjo, David | Tony Kart / Vortex / B'stone | 14.217 | 51.129 |
9 | Galli Vieira, Olin | CRG / Parilla / B'stone | 14.970 | 51.121 |
10 | Van Der Helm, Tijmen | KR / Parilla / B'stone | 15.404 | 51.171 |
11 | Gustafsson, Viktor | Kosmic / Vortex / B'stone | 17.238 | 51.135 |
12 | De Brabander, Yannick | Praga / Vortex / B'stone | 17.638 | 51.180 |
13 | Hiltbrand, Pedro | CRG / TM Racing / B'stone | 17.735 | 51.105 |
14 | Edgar, Jonny | Exprit / TM Racing / B'stone | 19.421 | 50.963 |
15 | Van Berlo, Glenn | Exprit / Vortex / B'stone | 20.093 | 51.162 |
16 | Brizhan, Alexey | Tony Kart / Vortex / B'stone | 20.373 | 51.042 |
17 | Marseglia, Leonardo | KR / Parilla / B'stone | 21.548 | 51.146 |
18 | Pescador, Jorge Carlos | Praga / Vortex / B'stone | 21.872 | 51.219 |
19 | Sizov, Aleksey | Tony Kart / TM Racing / B'stone | 22.552 | 51.222 |
20 | Kovacs, Zsombor Bence | Praga / Vortex / B'stone | 22.958 | 51.322 |
21 | Keirle, Danny | KR / Parilla / B'stone | 23.587 | 51.253 |
22 | Salonen, Matias | KR / Parilla / B'stone | 23.732 | 51.225 |
23 | Sato, Ren | Drago Corse / TM Racing / B'stone | 23.886 | 51.169 |
24 | Delli Guanti, Pietro | Praga / Vortex / B'stone | 26.407 | 51.402 |
25 | Joutsimies, Rasmus | Tony Kart / Vortex / B'stone | 27.397 | 51.029 |
26 | Stanek, Roman | Kosmic / Vortex / B'stone | 30.039 | 51.235 |
27 | Haverkort, Kas | CRG / TM Racing / B'stone | 30.247 | 51.119 |
28 | Saarniala, Axel | Kosmic / Vortex / B'stone | 31.978 | 51.188 |
29 | Öberg, Viktor | Gillard / Parilla / B'stone | 34.792 | 51.164 |
30 | Thompson, Harry | FA Kart / Vortex / B'stone | 9 Laps | 51.075 |
31 | Rosso, Andrea | CRG / TM Racing / B'stone | 9 Laps | 51.256 |
32 | Sario, Robin | Kosmic / Vortex / B'stone | 14 Laps | 51.285 |
33 | Nord, Gabriel | Tony Kart / Vortex / B'stone | 25 Laps | |
Valtanen, Juho | Kosmic / Vortex / B'stone | DSQ | 51.197 |

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=-QhTrSxXrMQ[/embed]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=J2-D5m1K14U[/embed]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=4YJ9wFecDCc[/embed]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Q4W14qGxbHo[/embed]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=9kS6xk_5eh4[/embed]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=D_H56yNo0Go[/embed]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=rF6suGmZbrI[/embed]
OKJ CATEGORY
Taylor Barnard (KR Motorsport - KR - Parilla) comienza desde la pole position y ocupa el primer puesto. Detrás de él se ponen en cola Kai Askey (Ricky Flynn Motorsport - FA Kart - Vortex) , Dino Beganovic (Ward Racing - Tony Kart - Vortex) , Victor Bernier ( VDK - Kosmic - Parilla) y Gabriele Mini (Parolin Racing Kart - Parolin - TM Racing) .
Askei comienza a perder terreno pronto, terminará décimo.
Beganovic se pone entonces en la búsqueda de Barnard, mientras que detrás de él en tercera y cuarta posición, se ponen en cola Bernier, Mini y Gabriel Bortoleto (CRG - CRG - TM Racing) , que parece tener un muy ritmo alta.
Incluso Bernier, sin embargo, es muy rápido: los franceses en la cuarta vuelta supera Beganovic y pronto después de tratar de superar incluso en Barnard, que pasa de inmediato. La vuelta más tarde, sin embargo, el equipo francés VDK lo intenta de nuevo y esta vez toma el liderazgo de la carrera que se mantendrá hasta el final.
Mientras tanto Minì y Bortoleto superan a Beganovic y se colocan en tercera y cuarta posición detrás del líder Bernier y Barnard.
En la vuelta 7 viene el adelantamiento de Bortoleto su Minì que luego se encuentran en posiciones invertidas, respectivamente tercera y cuarta.
Se necesitan otras 5 vueltas antes de que Bortoleto logre pasar a Barnard, que ahora está en crisis. Tres vueltas más tarde también es aprobado por Minì y se coloca en la cuarta posición.
Mientras Bernier continúa su viaje, Minì logra alcanzar a Bortoleto y lo alcanza. Minì parece muy rápido en las últimas vueltas, pero la diferencia con Bernier es demasiado y el italiano termina segundo por delante de Bortoleto y Barnard.
Buena carrera para Kirill Smal (Ward Racing - Tony Kart - Vortex) : Rusia termina la quinta carrera después de la recuperación de 10 posiciones en comparación con la parrilla de salida.
Bravissimo también Suleiman Zanfari (Ward Racing - Tony Kart - Vortex) , capaz de llevar a casa un 9º lugar: su mejor remontada (12 posiciones) se recuperaron jinetes terminó en el top 10.
Rnk | Driver | Equipment | Gap | Best Lap |
1 | Bernier, Victor | Kosmic / Parilla / Vega | 52.571 | |
2 | Mini', Gabriele | Parolin / TM Racing / Vega | 0.946 | 52.442 |
3 | Bortoleto, Gabriel | CRG / TM Racing / Vega | 1.283 | 52.490 |
4 | Barnard, Taylor | KR / Parilla / Vega | 1.695 | 52.527 |
5 | Smal, Kirill | Tony Kart / Vortex / Vega | 2.656 | 52.424 |
6 | Amand, Marcus | KR / Parilla / Vega | 2.915 | 52.501 |
7 | Beganovic, Dino | Tony Kart / Vortex / Vega | 3.685 | 52.732 |
8 | Aron, Paul | FA Kart / Vortex / Vega | 4.937 | 52.740 |
9 | Zanfari, Suleiman | Tony Kart / Vortex / Vega | 10.070 | 52.808 |
10 | Askey, Kai | FA Kart / Vortex / Vega | 10.301 | 52.795 |
11 | Dunne, Alex | Exprit / TM Racing / Vega | 10.513 | 52.497 |
12 | De Figueiredo, Guilherme A. | KR / Parilla / Vega | 11.100 | 52.638 |
13 | Wharton, James | Parolin / TM Racing / Vega | 11.732 | 52.625 |
14 | Scionti, Enzo Riccardo | CRG / TM Racing / Vega | 12.823 | 52.798 |
15 | Nepveu, Thomas | Birel Art / TM Racing / Vega | 13.051 | 52.780 |
16 | Weug, Maya Martine | Luxor / LKE / Vega | 13.353 | 52.903 |
17 | Griggs, Luca | Exprit / Vortex / Vega | 13.609 | 52.787 |
18 | Van T'Hoff, Dilano | Exprit / TM Racing / Vega | 13.938 | 52.631 |
19 | Martì Sobrepera, Josep Maria | Tony Kart / Vortex / Vega | 15.044 | 52.643 |
20 | Rees, Matthew | FA Kart / Vortex / Vega | 16.315 | 52.654 |
21 | Dufek, Josh | Exprit / TM Racing / Vega | 17.119 | 52.563 |
22 | Hadjar, Isack | Exprit / TM Racing / Vega | 17.357 | 52.823 |
23 | Van Hoepen, Laurens | Tony Kart / Vortex / Vega | 17.391 | 52.737 |
24 | Ten Brinke, Thomas | FA Kart / Vortex / Vega | 17.416 | 52.909 |
25 | Trulli, Enzo | CRG / TM Racing / Vega | 17.628 | 52.748 |
26 | Fluxa, Lorenzo | Exprit / Vortex / Vega | 21.906 | 52.574 |
27 | Meguetounif, Sami | Exprit / Vortex / Vega | 25.516 | 52.805 |
28 | O'Sullivan, Zak | FA Kart / Vortex / Vega | 26.050 | 52.816 |
29 | Cabirou, Loris | Energy Corse / TM Racing / Vega | 26.509 | 52.935 |
30 | Montoya, Sebastian | Tony Kart / Vortex / Vega | 26.624 | 52.805 |
31 | Artomonov, Nikita | Tony Kart / TM Racing / Vega | 35.496 | 52.848 |
32 | Bedrin, Nikita | Tony Kart / Vortex / Vega | 19 Laps | 54.953 |
33 | Andreasson, Norton | KR / Parilla / Vega | 19 Laps | 54.811 |
Spina, Alfio Andrea | CRG / TM Racing / Vega | DSQ | 52.844 |
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=OFTBgUK41ko&t[/embed]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=tw3vmg9HYxw[/embed]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=LkXFli1crAE[/embed]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=uqmOW5l_gRU[/embed]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=7-mOi4ljAxA[/embed]
Le pagelle di Gabriele Minì
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=tT-N33WP4nQ[/embed]