Jose Maria Navalon Boya vince il titolo Academy Trophy. La gara va a Kobe Pauwels [interviste – video – report]
KZ
Patrik Hajek (Kosmic Kart Racing Department – Kosmic – Vortex) è il nuovo campione del mondo. Il pilota ceco vince la finale partendo dalla pole position e senza mai subire un reale attacco dagli avversari che rimangono sempre a distanza di sicurezza.
I momenti di maggior tensione si vivono nel primo giro, quando Simo Puhakka (Tony Kart Racing Team – Tony Kart – Vortex) supera Marijn Kremers (BirelArt Racing – Birel Art – TM Racing). I due continuano a darsi battaglia fino all’ultima curva quando entrambi finiscono fuori pista a causa di un contatto. Kremers dice che Puhakka ha frenato prima, Puhakka dice di essere stato buttato fuori. Sta di fatto che per loro il mondiale finisce dopo neanche un giro.
Alle spalle del leader si piazza così Rick Dreezen (KR Motorsport – KR – Parilla), da molti – considerate le sue performance nelle manche – ritenuto uno dei più veloci insieme ad Hajek e alla coppia CRG composta da Paolo De Conto (CRG – CRG – TM Racing) e Pedro Hiltbrand (CRG – CRG – TM Racing). Dreezen rimane però sempre a distanza di Hajek, senza poterlo mai attaccare.
Alle sue spalle sono molto in forma Fabian Federer (SRP Racing Team – CRG – TM Racing) e Alex Irlando (Sodikart – Sodi – TM Racing). Federer all’inizio sembra davvero avere un ottimo ritmo, ma per un problema al filo dell’acceleratore, gli rimane bloccato il pedale dell’acceleratore in frenata e perde un po’ di terreno. Alle sue spalle Irlando in grande rimonta solo negli ultimi 2 giri si avvicina e tenta l’attacco, ma nulla da fare, il terzo posto è di Federer. De Conto tenta di approfittarne, dopo una grande rimonta (a causa di un guasto in qualifica e una penalizzazione nelle manche partiva 14°), e cerca il terzo gradino del podio proprio grazie alla lotta tra i due avversari che lo precedono, ma non riesce nell’impresa.
Rnk | Driver | Equipment | Gap | Best Lap |
1 | Hajek, Patrik | Kosmic / Vortex / LeCont | 52.710 | |
2 | Dreezen, Rick | KR / Parilla / LeCont | 1.785 | 52.721 |
3 | Federer, Fabian | CRG / TM Racing / LeCont | 3.142 | 52.701 |
4 | Irlando, Alex | Sodi / TM Racing / LeCont | 3.267 | 52.639 |
5 | De Conto, Paolo | CRG / TM Racing / LeCont | 3.309 | 52.597 |
6 | Pex, Jorrit | CRG / TM Racing / LeCont | 4.261 | 52.770 |
7 | Torsellini, Mirko | KR / Parilla / LeCont | 7.804 | 52.734 |
8 | Hanley, Benjamin | Croc Promotions / TM Racing / LeCont | 8.457 | 52.777 |
9 | Camplese, Lorenzo | Evokart / TM Racing / LeCont | 9.790 | 52.742 |
10 | Lammers, Bas | Alpha / TM Racing / LeCont | 9.885 | 52.819 |
11 | Pex, Stan | CRG / TM Racing / LeCont | 12.218 | 52.779 |
12 | Kokko, Henri | Ninar / TM Racing / LeCont | 15.255 | 52.883 |
13 | Specken, Guust | Birel Art / Vortex / LeCont | 16.502 | 52.910 |
14 | Dale, Andrea | CRG / TM Racing / LeCont | 16.763 | 52.718 |
15 | Milell, Noah | Tony Kart / Vortex / LeCont | 19.975 | 52.791 |
16 | Celenta, Francesco | Praga / Vortex / LeCont | 20.614 | 53.145 |
17 | Puhakka, Simo | Tony Kart / Vortex / LeCont | 20.736 | 52.691 |
18 | Chubarov, Ivan | Croc Promotions / TM Racing / LeCont | 23.795 | 53.239 |
19 | Iglesias, Jeremy Emmanuel | Formula K / Vortex / LeCont | 24.904 | 53.163 |
20 | Kremers, Marijn | Birel Art / TM Racing / LeCont | 29.714 | 52.744 |
21 | Kohler, Leon | Energy Corse / Vortex / LeCont | 31.497 | 53.008 |
22 | Longfield, Tom | Comp / TM Racing / LeCont | 35.506 | 53.577 |
23 | Vallar, Damien | Birel Art / TM Racing / LeCont | 47.947 | 53.718 |
24 | Mizzoni, Mirko | Italcorse / TM Racing / LeCont | 3 Laps | 53.358 |
25 | Adams, Christophe | Sodi / TM Racing / LeCont | 10 Laps | 54.148 |
26 | Soguel, Yohan | Luxor / LKE / LeCont | 13 Laps | 53.159 |
27 | Hiltbrand, Pedro | CRG / TM Racing / LeCont | 16 Laps | 52.704 |
28 | Kuovi, Jan | CRG / TM Racing / LeCont | 18 Laps | 53.958 |
29 | Abbasse, Anthony | Sodi / TM Racing / LeCont | 21 Laps | 54.127 |
30 | Thonon, Jonathan | Birel Art / TM Racing / LeCont | 21 Laps | 54.316 |
* in rosso i piloti penalizzati di 10″
KZ2
Nella International Super Cup della KZ2 Matteo Viganò (Tony Kart Racing Team – Tony Kart – Vortex) completa il weekend perfetto. Dopo la poleposition di venerdì e il primo posto dopo le manche, vince la finale senza mai essere attaccato dagli avversari.
Alle sue spalle è bravissimo Daniel Bray (G.P. Racing – GP/Alu Group – TM Racing) che supera subito Adrian Renaudin (CPB Sport- Sodi – TM Racing) e si piazza in seconda posizione fino al traguardo.
Renaudin, invece, si tiene stretta la terza piazza seguito da Gaetano Di Mauro (CRG – CRG – TM Racing). I due però, proprio sul finire, entrano in contatto. Ha la meglio David Vidales (Tony Kart Racing Team – Tony Kart – Vortex) che si porta in terza posizione e finisce la gara sul podio.
Lo segue Di Mauro, mentre Renaudin chiude in sesta posizione superato anche da Riccardo Longhi (BirelArt Racing – Birel Art – TM Racing), il vero eroe della gara. L’italiano veniva dato come il favorito in questo weekend, dopo i tempi fatti registrare nelle libere. Delle qualifiche non felici lo hanno costretto a partire dalle retrovie nelle manche. Questo lo ha esposto a dei contatti che lo hanno costretto alla posizione n. 28 sulla griglia di partenza della finale. Nonostante questo Longhi, in una gara veramente senza sorpassi, ha dato spettacolo rimontando ben 23 posizioni e chiudendo quinto. Peccato sia stato poi escluso perché sotto peso.
Rnk | Driver | Equipment | Gap | Best Lap |
1 | Vigano, Matteo | Tony Kart / Vortex / LeCont | 52.874 | |
2 | Bray, Daniel | GP/Alu Group / TM Racing / LeCont | 1.454 | 52.844 |
3 | Vidales Ajenjo, David | Tony Kart / Vortex / LeCont | 4.573 | 52.999 |
4 | Gomes E.S. Di Mauro, Gaetano | CRG / TM Racing / LeCont | 6.014 | 52.970 |
5 | Renaudin, Adrien | Sodi / TM Racing / LeCont | 6.675 | 52.974 |
6 | Skaras, Emil | Energy Corse / TM Racing / LeCont | 6.936 | 52.958 |
7 | Pollini, Giacomo | Formula K / TM Racing / LeCont | 7.095 | 52.916 |
8 | Van Leeuwen, Martijn | KR / Parilla / LeCont | 7.191 | 52.975 |
9 | Dahlberg, Alexander | Birel Art / TM Racing / LeCont | 10.692 | 53.041 |
10 | Paul, Maximilian | DR / Modena Engines / LeCont | 11.391 | 53.194 |
11 | Cebrian Ariza, Gerard | CRG / TM Racing / LeCont | 11.943 | 53.072 |
12 | Denner, Emilien | Kali’Kart / TM Racing / LeCont | 12.310 | 53.035 |
13 | Nomblot, Jean | Sodi / TM Racing / LeCont | 13.202 | 53.038 |
14 | Baciuska, Rokas | Sodi / TM Racing / LeCont | 13.476 | 53.140 |
15 | Davies, Dylan | CRG / TM Racing / LeCont | 13.927 | 53.119 |
16 | Petit, Hubert | Sodi / TM Racing / LeCont | 14.148 | 53.198 |
17 | Giardelli, Alessandro | Tony Kart / Vortex / LeCont | 21.365 | 53.282 |
18 | Vasile, Daniel | DR / Modena Engines / LeCont | 21.470 | 53.044 |
19 | Iacovacci, Francesco | Maranello / TM Racing / LeCont | 21.952 | 52.964 |
20 | Hall, Philip | Tony Kart / TM Racing / LeCont | 28.918 | 53.291 |
21 | Fritsch, Valentino | Birel Art / TM Racing / LeCont | 30.358 | 53.384 |
22 | Kindervater, Robert | Birel Art / TM Racing / LeCont | 34.422 | 53.394 |
23 | Berto, Filippo | CRG / TM Racing / LeCont | 37.114 | 53.429 |
24 | Piccini, Alessio | Tony Kart / Vortex / LeCont | 1 Lap | 52.829 |
25 | Fife, Joshua | Energy Corse / TM Racing / LeCont | 3 Laps | 52.860 |
26 | Zanchetta, Marco | Mach 1 / TM Racing / LeCont | 12 Laps | 53.305 |
27 | Loubere, Pierre | Praga / TM Racing / LeCont | 16 Laps | 53.147 |
28 | Tubben, Max | CRG / TM Racing / LeCont | 18 Laps | 55.517 |
29 | Schmitz, Alexander | Tony Kart / Vortex / LeCont | 22 Laps | 57.237 |
30 | Evrard, Paul | Kosmic / Vortex / LeCont | 23 Laps | |
31 | Landais, Thomas | Alpha / TM Racing / LeCont | 23 Laps | |
Longhi, Riccardo | Birel Art / TM Racing / LeCont | DSQ | 52.631 | |
Nilsson, Brandon | Righetti Ridolfi / TM Racing / LeCont | DSQ | 53.313 | |
Carette, Pieter | CRG / Vortex / LeCont | DSQ | 53.212 |
* in rosso i piloti penalizzati di 10″
ACADEMY TROPHY
Rnk | Driver | Equipment | Gap | Best Lap |
1 | Pauwels, Kobe | Exprit / Vortex / LeCont | 55.980 | |
2 | Navalon Boya, Jose Maria | Exprit / Vortex / LeCont | 1.102 | 55.920 |
3 | Rattican, Joshua | Exprit / Vortex / LeCont | 2.600 | 56.074 |
4 | De Figueiredo, Guilherme A. | Exprit / Vortex / LeCont | 4.958 | 56.129 |
5 | De Haan, Robert | Exprit / Vortex / LeCont | 5.590 | 56.012 |
6 | Taponen, Tuukka | Exprit / Vortex / LeCont | 5.657 | 56.004 |
7 | Bohdanowicz, Lucas | Exprit / Vortex / LeCont | 8.888 | 56.187 |
8 | Zanfari, Suleiman | Exprit / Vortex / LeCont | 9.064 | 56.193 |
9 | Meguetounif, Sami | Exprit / Vortex / LeCont | 11.420 | 56.411 |
10 | Andreasson, Norton | Exprit / Vortex / LeCont | 11.951 | 56.388 |
11 | Callejas Gomez, Isidro | Exprit / Vortex / LeCont | 12.444 | 56.116 |
12 | Crawford, Jak | Exprit / Vortex / LeCont | 12.469 | 56.227 |
13 | Wulf, William Kristian | Exprit / Vortex / LeCont | 12.741 | 56.483 |
14 | Queen, Colin | Exprit / Vortex / LeCont | 12.894 | 56.383 |
15 | Tanic, Craig | Exprit / Vortex / LeCont | 12.955 | 56.004 |
16 | Coertze, Joshua | Exprit / Vortex / LeCont | 13.434 | 56.203 |
17 | Kvilekval, Sondre | Exprit / Vortex / LeCont | 14.262 | 56.561 |
18 | Kuc, Marcel | Exprit / Vortex / LeCont | 15.628 | 56.390 |
19 | Kadapik, Rimmo | Exprit / Vortex / LeCont | 15.732 | 56.050 |
20 | Shimbara, Kotaro | Exprit / Vortex / LeCont | 17.637 | 56.753 |
21 | Gu, Zi Yue | Exprit / Vortex / LeCont | 21.817 | 56.364 |
22 | Komninos, Konstantinos | Exprit / Vortex / LeCont | 22.104 | 56.343 |
23 | Almeida, Rodrigo | Exprit / Vortex / LeCont | 25.803 | 56.733 |
24 | Dadhley, Jaivir | Exprit / Vortex / LeCont | 26.318 | 56.335 |
25 | Tarillion, Maximilian | Exprit / Vortex / LeCont | 26.396 | 56.863 |
26 | Volosyankin, Viacheslav | Exprit / Vortex / LeCont | 27.050 | 56.938 |
27 | Xie, Wing Lam Gerrard | Exprit / Vortex / LeCont | 27.192 | 56.768 |
28 | Māliņš, Gustavs | Exprit / Vortex / LeCont | 31.222 | 56.352 |
29 | Ho, Ethan | Exprit / Vortex / LeCont | 31.595 | 56.400 |
30 | Reisch, Constantin | Exprit / Vortex / LeCont | 10 Laps | 56.938 |
31 | Siksnelis, Kajus | Exprit / Vortex / LeCont | 10 Laps | 56.636 |
32 | Becicka Jr., Jiri | Exprit / Vortex / LeCont | 12 Laps | 57.224 |
33 | Albanese, Federico | Exprit / Vortex / LeCont | 12 Laps | 57.308 |
34 | Orton, William | Exprit / Vortex / LeCont | 12 Laps | 57.379 |
Classifica di campionato
Rnk | Driver | FRA QH | FRA F | ITA QH | ITA F | BEL QH | BEL F | Points |
1 | Navalon Boya, Jose Maria | 9 | 25 | -6 | -11 | 10 | 20 | 64 |
2 | Pauwels, Kobe | 10 | 20 | 0 | -3 | 8 | 25 | 63 |
3 | De Figueiredo, Guilherme A. | 0 | 0 | 8 | 20 | 9 | 13 | 50 |
4 | Meguetounif, Sami | 8 | 16 | 10 | 13 | 0 | -7 | 47 |
5 | Albanese, Federico | 0 | 6 | 9 | 25 | 0 | 0 | 40 |
6 | Rattican, Joshua | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 16 | 35 |
7 | Zanfari, Suleiman | 5 | -4 | 4 | 16 | 0 | 8 | 33 |
8 | Kadapik, Rimmo | 6 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
9 | Callejas Gomez, Isidro | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 23 |
10 | Crawford, Jak | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | -4 | 21 |
11 | Siksnelis, Kajus | 1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 21 |
12 | De Haan, Robert | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 19 |
13 | Taponen, Tuukka | 0 | 3 | 1 | -1 | 4 | 10 | 18 |
14 | Shimbara, Kotaro | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | Tanic, Craig | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 |
16 | Kuc, Marcel | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
17 | Bohdanowicz, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
18 | Wernersson, Theo | 0 | 1 | 0 | 7 | – | – | 8 |
19 | Coertze, Joshua | 0 | – | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
20 | Andreasson, Norton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
21 | Wulf, William Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | Kvilekval, Sondre | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 |
23 | Queen, Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Pino Munoz, Nicolás | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | 2 |
25 | Dadhley, Jaivir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Orton, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Leistra, Luca | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
28 | Becicka Jr., Jiri | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tarillion, Maximilian | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gu, Zi Yue | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Komninos, Konstantinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Almeida, Rodrigo | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Škulj, Mark | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
34 | Fagone, Alessio | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
35 | Alcalde, Arturo | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
36 | Volosyankin, Viacheslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ho, Ethan | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Xie, Wing Lam Gerrard | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
39 | Māliņš, Gustavs | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
40 | Reisch, Constantin | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
41 | Gracia Filho, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
42 | Doorgeest, Jesse | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
43 | Mallalieu, Adam | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
44 | Kosterman, Esmee | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
45 | Sato, Rintaro | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 |
46 | Noor, Sergio M. | – | – | 0 | – | – | – | 0 |
47 | Phoenix, Ksenia | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
48 | Camilleri, Kylie | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
49 | Roccadelli, Matteo Maria | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 |
50 | Russell, Beau | 0 | – | – | – | – | – | 0 |